病院概要
法人名 | 医療法人 総心会 | |
---|---|---|
施設名 | 医療法人 総心会 長岡京病院 | |
開設年月日 | 昭和55年12月 | |
所在地 | 京都府長岡京市天神1丁目20-10 TEL 075-955-1151 | |
開設者氏名 | 理事長 水黒知行 | |
管理者氏名 | 副院長 村上耕一郎 | |
許可病床数 | 一般病床 97床 | |
診療科目 | 内科・消化器内科・脳神経内科・循環器内科・糖尿病内科・外科・消化器外科・整形外科・ 肛門外科・リハビリテーション科・放射線科 |
|
標榜時間 | 月・火・金 | (午前)9:00~12:00 (夜間)17:30~19:30 |
水・木・土 | (午前)9:00~12:00 | |
関連事業 | 医療法人 総心会 訪問看護ステーション「ふれあい」 医療法人 総心会 居宅介護支援事業所 医療法人 総心会 長岡京病院通所リハビリテーションセンター(デイケア) 医療法人 総心会 長岡京病院介護予防通所リハビリテーション 医療法人 総心会 長岡京病院訪問リハビリテーション |
主な施設基準など
障害者施設等入院基本料(10対1) | (障害入院)第361号 | H26. 7.1 |
---|---|---|
特殊疾患入院施設管理加算 | (特施)第243号 | H26. 7.1 |
脳血管疾患リハビリテーション科(Ⅰ) | (脳Ⅱ)第196号 | H24. 5.1 |
(脳Ⅱ介)第3号 | H26. 4.1 | |
呼吸器リハビリテーション料(I) | (呼I)第137号 | H24. 4.1 |
運動器リハビリテーション料(I) | (運I)第123号 | H24. 4.1 |
(運I介)第2号 | H26. 4.1 | |
入院時食事療養(I) | (食)第1180号 | H18. 4.1 |
療養環境加算 | (療)第270号 | H29.5.1 |
薬剤管理指導料 | (薬)第268号 | H22. 4.1 |
無菌製剤処理加 | (菌)第91号 | H20. 4.1 |
検体検査管理加算(I) | (検I) 第115号 | H20. 4.1 |
がん治療連携指導料 | (がん指)第1287号 | H24.12.1 |
CT撮影及びMRI撮影 | (C・M)第368号 | H24. 4.1 |
在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料 | (在医総管)第1149号 | H29.1.1 |
医科点数表第2章第10部の通則16に揚げる手術 | (胃瘻造)第9号 | H26. 4.1 |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | (胃瘻造嚥)第4号 | H26. 4.1 |
感染防止対策加算2 | (感染防止2)第96号 | H27.9.1 |
認知症ケア加算 | (認ケア)第236号 | R2.4.1 |
入退院支援加算 | (入退支)第290号 | R2.5.1 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼)第207号 | H30.11.1 |
日本外科学会外科専門医制度関連施設 |