健診金額表
| 健診項目 | 金額 | |
|---|---|---|
| ・問診 ・視力 ・血圧測定 ・胸部レントゲン |
・身長・体重 ・聴力(簡易なもの) ・尿一般検査 ・腹囲 |
基本金額 4,000円(税別) |
| 貧血検査 | 血色素量 | 基本金額 プラス 4,480円(税別) |
| 赤血球数 | ||
| 肝機能検査 | GOT | |
| GPT | ||
| γ-GTP | ||
| 血中脂肪検査 | LDLコレステロール | |
| HDLコレステロール | ||
| トリグリセライド | ||
| 血糖検査 | ||
| 心電図検査 | 基本金額 プラス 1,300円(税別) |
|
| ツベルクリン反応 | 基本金額 プラス 950円(税別) |
|
| 便検査 (項目・結果により金額が異なります) |
基本金額 プラス 1,000~4,000円(税別) |
|
※一部。 平成26年11月現在